Your Beach Park Home Sales Search Results

Search our database for home sale prices for Beach Park homes. Look for homes for sale and homes sold by address in Beach Park. Get complete access to all homes for sale in Beach Park and the surrounding areas. With experienced, local Beach Park real estate agents who know the area, we can help anyone find the house of their dreams.

Search our database for home sale prices for Beach Park homes.

Search Recent Home Sales
Search by Address:
Search by City:
Search by PIN:
PINAddressCitySale PriceSale Date
325200006 13055 W ADAMS RD BEACH PARK $465,000.00 6/16/2004
325200008 39930 N BAYONNE AVE BEACH PARK $255,000.00 5/15/2003
325200009 39866 N BAYONNE AVE BEACH PARK $1,400,000.00 3/24/2005
325200010 13110 W ADAMS RD BEACH PARK $1,400,000.00 3/24/2005
325202002 13217 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $228,440.00 9/2/2004
325202003 13219 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $217,700.00 9/21/2004
325202004 13221 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $207,950.00 9/27/2004
325202006 13225 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $248,830.00 7/27/2004
325202007 13227 W SHEFFIELD BEACH PARK $229,550.00 7/30/2004
325202008 13229 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $268,290.00 8/6/2004
325202012 13237 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $249,460.00 2/1/2005
325202013 13240 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $245,380.00 2/3/2005
325202019 0 CAMBRIDGE BLVD BEACH PARK
325202065 39701 N WARREN LN BEACH PARK $172,590.00 5/17/2004
325202094 39649 N WARREN LN BEACH PARK $166,910.00 2/20/2004
325203001 0 W SHEFFIELD LN BEACH PARK
325204005 13170 W SHANNON DR BEACH PARK
325204013 0 SHANNON DR BEACH PARK
325205001 39692 N CAMBRIDGE BLVD BEACH PARK $165,770.00 9/2/2004
325205002 39690 N CAMBRIDGE BLVD BEACH PARK $167,900.00 9/3/2004
325205003 13226 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $170,720.00 9/15/2004
325205004 13224 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $171,640.00 5/6/2005
325205005 39686 N CAMBRIDGE BLVD BEACH PARK $166,060.00 12/13/2004
325205006 39684 N CAMBRIDGE BLVD BEACH PARK $161,560.00 8/19/2004
325205007 13219 W SHANNON DR BEACH PARK $158,380.00 8/12/2004
325205008 13217 W SHANNON DR BEACH PARK $158,530.00 9/9/2004
325205014 13211 W SHANNON DR BEACH PARK $171,640.00 1/14/2005
325205016 13207 W SHANNON DR BEACH PARK $177,210.00 8/31/2004
325205021 13205 W SHANNON DR BEACH PARK $171,650.00 9/24/2004
325205023 13201 W SHANNON DR BEACH PARK $175,430.00 6/6/2004
325205030 13196 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $172,600.00 8/25/2005
325205036 13174 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $170,810.00 6/17/2005
325205041 13162 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $167,290.00 6/24/2005
325205044 13156 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $175,170.00 12/20/2004
325205046 13147 W SHANNON DR BEACH PARK $165,240.00 3/31/2004
325205060 13121 W SHANNON DR BEACH PARK $170,690.00 6/25/2004
325205063 13124 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $164,270.00 7/25/2003
325205069 13118 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $159,730.00 4/18/2003
325205073 0 SHEFFIELD LN BEACH PARK
325206002 13207 W SHEFFIELD LN BEACH PARK $245,000.00 10/18/2004
Marco Amidei
Marco Amidei
888-32-Marco
My Saved Items
Become a HomesByMarco member
and you'll be able to:

» Save Searches
» Save Properties
» View Market Summaries
» Receive New Home Alerts
Sign Up for FREE!
Client Testimonials

Our HomesByMarco team has helped move
130 families in 2003,
159 families in 2004,
168 families in 2005.
169 families in 2006.
141 families in 2007.

We sell a home every 7.18 days.

Client Testimonials
The Team made the home selling & buying experience a good one. Excellent customer/personalized service.
--Denise and Ricardo Caligagan

View More Testimonials